| ◎ | 使用できる機種です。商品のスイッチ操作(長押し/2度押しなど)で、着信と通話終了が可能。 発信は携帯電話本体で操作。 |
| △ | アンプ機能が作動しない、あるいは不安定な機種です。 |
| ☆* | 条件付で使用できますので、各項目の注釈内容をご確認下さい。 |
| × | 非対応 |
| 009SH AQUOS PHONE The Premium | × |
| 009SH Y Yahoo! Phone 9月下旬以降発売予定 | |
| 007SH AQUOS PHONE The Hybrid | × |
| 007SH J AQUOS PHONE The Hybrid | × |
| 007SH KT | × |
| 006SH AQUOS PHONE | × |
| 005SH GALAPAGOS | × |
| 003SH GALAPAGOS | × |
| 008SH | ☆ 2 |
| 004SH PJ PAUL&JOE | ☆ 2 |
| 004SH THE PREMIUM 7 WATERPROOF | ☆ 2 |
| 002SH AQUOS SHOT | ☆ 2 |
| 001SH PANTONE 3 | ☆ 2 |
| 945SH AQUOS SHOT | ☆ 2 |
| 944SH mirumo2 | ☆ 2 |
| 943SH | ☆ 2 |
| 942SH The Premium5 | ☆ 2 |
| 942SH KT | ☆ 2 |
| 941SH | ☆ 2 |
| 940SH | ☆ 2 |
| 936SH SOLAR HYBRID | ◎ |
| 935SH | ◎ |
| 934SH | ◎ |
| 933SH | ◎ |
| 932SH | ◎ |
| 931SH | ◎ |
| 930SH | ◎ |
| 923SH | ◎ |
| 922SH | ◎ |
| 921SH | ◎ |
| 920SH | ◎ |
| 913SH, SHG | ◎ |
| 912SH | ◎ |
| 911SH | ◎ |
| 910SH | ◎ |
| 905SH | ◎ |
| 904SH | ◎ |
| 903SH | ◎ |
| 902SH | ◎ |
| 843SH | ☆ 2 |
| 842SH | ☆ 2 |
| 841SH, SHs | ☆ 2 |
| 840SH Jelly Beans | ☆ 2 |
| 832SH, SHs | ◎ |
| 831SH, SHs, SH KT | ◎ |
| 830SH, SHs | ◎ |
| 825SH | ◎ |
| 824SH | ◎ |
| 823SH | ◎ |
| 822SH | ◎ |
| 821SH | ◎ |
| 820SH | ◎ |
| 816SH | ◎ |
| 815SH | ◎ |
| 814SH | ◎ |
| 813SH | ◎ |
| 812SH, SHs, SHⅡ GENT | ◎ |
| 811SH | ◎ |
| 810SH | ◎ |
| 804SH | ◎ |
| 802SH | ◎ |
| V801SH | △ |
| 705SH | △ |
| 703SH, SHf | ◎ |
| X02T dynapocket | × |
| X01T | × |
| 921T | × |
| 920T | × |
| 912T | × |
| 911T | ◎ |
| 910T | ◎ |
| 904T | ◎ |
| 903T | ◎ |
| 902T | ◎ |
| 832T | × |
| 831T | ◎ |
| 830T | ◎ |
| 824T | × |
| 823T | × |
| 822T | × |
| 821T | × |
| 820T | ◎ |
| 815T fan fun | × |
| 814T | × |
| 813T | ◎ |
| 812T | ◎ |
| 811T | ◎ |
| 810T | ◎ |
| 803T | ◎ |
| 705T | △ |
| 003P Sweety | × |
| 002P COLOR LIFE 2 | ☆ 2 |
| 002P for Biz | ☆ 2 |
| 001P LUMIX Phone | ☆ 2 |
| 942P | ☆ 2 |
| 941P VIERAケータイ | ☆ 2 |
| 940P | ☆ 2 |
| 931P | ☆ 2 |
| 930P | ◎ |
| 921P | ◎ |
| 920P | ◎ |
| 842P | ☆ 2 |
| 841P | ☆ 2 |
| 840P, 840P for Biz | ☆ 2 |
| 832P | ☆ 2 |
| 831P | ☆ 2 |
| 830P | ☆ 2 |
| 824P | ☆ 2 |
| 823P | ☆ 2 |
| 822P | △ |
| 821P | △ |
| 820P | △ |
| 810P | △ |
| 706P | △ |
| 705P | △ |
| APPLE - smartphone | |
| i-phone 4 | × |
| i-phone 3Gs | × |
| i-phone 3G | × |
| X01SC | × |
| 001SC AQUA STYLE | ☆ 2 |
| 941SC | ☆ 2 |
| 940SC OMNIA vision | ◎ |
| 931SC | ◎ |
| 930SC | ◎ |
| 920SC | × |
| 840SC | ☆ 2 |
| 830SC EMPORIO ARMANI | × |
| 821SC | × |
| 820SC | × |
| 805SC | × |
| 804SS | × |
| 740SC | ◎ |
| 731SC | ◎ |
| 730SC | ◎ |
| DM-009SH | × |
| DM008SH | ☆ 2 |
| DM007SH | ☆ 2 |
| DM006SH | ◎ |
| DM005SH | ☆ 2 |
| DM004SH | ◎ |
| DM003SH | ◎ |
| DM002SH | ◎ |
| DM001SH | ◎ |
| 001HT HTC Desire HD | × |
| X06HTⅡ HTC Desire | × |
| X06HT HTC Desire | × |
| X05HT TOUCH PRO | × |
| X04HT TOUCH DIAMOND | × |
| X03HT | × |
| X02HT | × |
| X01HT | × |
| 930CA | ☆ 2 |
| 830CA | ☆ 2 |
| X02NK Nokia N95 | × |
| 804NK | × |
| 705NK | × |
| 702NK, NKⅡ | × |
| 001DL Steak | × |
| 001N | ☆ 2 |
| 940N | ☆ 2 |
| 931N | ☆ 2 |
| 930N | ☆ 2 |
| 841N | ☆ 2 |
| 840N コドモバイル | ☆ 2 |
| 831N | ☆ 2 |
| 830N | ☆ 2 |
| 821N | ☆ 2 |
| 820N | ☆ 2 |
| 804N | ◎ |
| 802N | △ |
| 741N | ☆ 2 |
| 740N | ☆ 2 |
| 706N | △ |
| 705N | △ |
| 703N | ◎ |
| 008Z | × |
| 003Z Libero | × |
| 005Z みまもりケータイ | × |
| 840Z | ◎ |